2024-2025赛季 · 英超·西甲·德甲·意甲·法甲 完整赛程
赛程时间均为北京时间,具体开球时间请以各大联赛官方公布为准。部分比赛因天气、赛事冲突等原因可能调整,请关注最新通知。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 4 | 曼城 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 切尔西 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| 3 | 法兰克福 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | 那不勒斯 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | 亚特兰大 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 4 | 尤文图斯 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | 拉齐奥 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | 摩纳哥 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 3 | 里尔 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 4 | 尼斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | 马赛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
2025-01-15 · 利物浦在安菲尔德球场以3-0击败布伦特福德,萨拉赫梅开二度...
2025-01-14 · 亚马尔打入制胜球,帮助巴塞罗那在伯纳乌球场取得关键胜利...
2025-01-13 · 德国国家德比上演进球大战,穆西亚拉第89分钟打入绝杀进球...
2025-01-12 · 劳塔罗·马丁内斯头球破门,帮助国际米兰在德比战中全取三分...